185/65r14 195/60r14 185/65r15 195/50r15 Low Noise High-Speed Triangle Car Tire

  • Model NO.: 185/65R14 195/60R14 185/65R15 195/50R15
  • Diameter: 19-20"
  • Tyres Width: 195-225mm
  • Tread Pattern: Highway Tread Pattern
  • Spare Tire Type: Full-size Spare Tire
  • Brand: Triangle, Automax
  • Transport Package: Standard
  • Origin: China
  • Type: Tubeless
  • Tire Design: Radial Tyre
  • Certification: ECE, DOT, ISO, CCC, CE, RoHS, GS, FCC, Label
  • Inner Tube: Without Inner Tube
  • Spare Tire: Non-Spare Tire
  • Trademark: Triangle
  • Specification: R17, R18, R19, R22, R24
  • HS Code: 40111000
185/65r14 195/60r14 185/65r15 195/50r15 Low Noise High-Speed Triangle Car Tire
185/65r14 195/60r14 185/65r15 195/50r15 Low Noise High-Speed Triangle Car Tire


185/65r14 195/60r14 185/65r15 195/50r15 Low Noise High-Speed Triangle Car Tire
TR918
Optimized asymmetric pattern design, low rolling resistance, less fuel consumption.        
Excellent integrated performance, improved ride comfort and lower noise level.        
Advanced sidewall rim protection system, higher safety performance.        
Good handling and high-speed stability.        
Size Load Index Speed Index Standard Rim Tread Depth (mm) Section Width (mm) Overall Diameter (mm) Max Load (kg) Pressure (kpa)
185/60R14 82/86 T/H/V 5.5J 8.2  189 578 475/530 350/340
185/65R14 86/90 T/H 5.5J 7.2  189 596 530/600 350/340
195/60R14 86 T/H/V 6J 8.2  201 590 530 350
185/65R15 88/92 T/H 5.5J 7.2  189 621 560/630 350/340
195/50R15 82/86 H/V 6J 8.2  201 577 475/530 350/340
195/55R15 85/89 H/V/W 6J 8.2  201 595 515/580 350/340
195/60R15 88 T/H/V 6J 8.2  201 615 560 350
195/65R15 91/95 T/H/V 6J 7.2  201 635 615/690 350/340
205/50R15 86/89 H/V 6.5J 7.6  214 587 530/580 350/340
205/60R15 91/95 T/H/V 6J 8.2  209 627 615/690 350/340
205/65R15 94/99 T/H 6J 8.2  209 647 670/775 350/340
215/60R15 94/98 T/H/V 6.5J 8.2  221 639 670/750 350/340
205/50R16 87/91 H/V/W 6.5J 7.6  214 612 545/615 350/340
205/55R16 91/94 H/V/W 6.5J 8.2  214 632 615/670 350/340
205/60R16 92/96 T/H/V 6J 8.2  209 652 630/710 350/340
215/55R16 93/97 H/V/W 7J 7.6  226 642 650/730 350/340
215/60R16 95/99 T/H/V 6.5J 8.2  221 664 690/775 350/340
225/50R16 92/96 H/V/W 7J 8.2  233 632 630/710 350/340
225/55R16 95/99 H/V/W 7J 7.8  233 654 690/775 350/340
225/60R16 98/102 T/H 6J 8.2  228 676 750/850 350/340
215/55R17 94/98 V/W 7J 7.8  226 668 670/750 350/340
225/45R18 91/95 V/W 7.5J 7.8  225 659 615/690 350/340
245/50R18 100/104 V/W 7.5J 7.8  253 703 800/900 350/340

Co2 Generator

Ultraviolet Sterilizer Co., Ltd. , http://www.ultravioletsterilizers.com